Calidad del agua potable de Sampson CO Wtr Dist II (Clinton, Carolina del Norte)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Sampson CO Wtr Dist II (PWSID NC0382070). El sistema sirve a Clinton, en el estado de Carolina del Norte, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 10,775 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NC0382070 |
| Nombre del sistema | Sampson CO Wtr Dist II |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 10,775 |
| Ciudad | Clinton |
| Condado | Sampson |
| Estado | Carolina del Norte |
| ZIP | 28329 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-12-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-12-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-12-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-12-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-12-11 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | 2021-09-30 | reporte | — | Resuelta |
Sistemas similares en Carolina del Norte
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Town of Tarboro · Tarboro · 10,844 personas
- Pasquotank County Water System · Elizabeth City · 10,653 personas
- Hamlet Water System · Hamlet · 10,635 personas
- Greene CO Regional Water Syst · Snow Hill · 11,026 personas
- Town of Winterville · Winterville · 10,462 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Clinton, Carolina del Norte · 2 sistemas · 21,920 personas
- Calidad del agua potable en Carolina del Norte
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11