Calidad del agua potable de Brunswick County Water System (Leland, Carolina del Norte)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Brunswick County Water System (PWSID NC0410045). El sistema sirve a Leland, en el estado de Carolina del Norte, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 142,227 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NC0410045 |
| Nombre del sistema | Brunswick County Water System |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 142,227 |
| Ciudad | Leland |
| Condado | Brunswick |
| Estado | Carolina del Norte |
| ZIP | 28422 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-10-01 | 2019-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2017-07-01 | 2017-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2016-10-01 | 2016-10-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-10-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-10-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-10-31 | basada en salud | — | Resuelta |
| 2016-08-01 | 2016-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-08-01 | 2016-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-08-01 | 2016-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-08-01 | 2016-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-06-30 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 9.8 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFOA | 7 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFOS | 10.7 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFHXS | 5.2 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFBS | 7.1 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFHPA | 4.1 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFPEA | 11.5 | ng/L | 2023-10-16 |
| HFPO-DA | 5.8 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFBA | 7.3 | ng/L | 2023-10-16 |
| PFBS | 5.2 | ng/L | 2023-08-03 |
| PFHPA | 3.7 | ng/L | 2023-08-03 |
| PFHXS | 4.1 | ng/L | 2023-08-03 |
| PFOS | 12.4 | ng/L | 2023-08-03 |
| PFOA | 7.7 | ng/L | 2023-08-03 |
| PFHXA | 7.5 | ng/L | 2023-08-03 |
| PFBA | 7.1 | ng/L | 2023-08-03 |
| PFPEA | 8.3 | ng/L | 2023-08-03 |
| PFOS | 5.2 | ng/L | 2023-04-13 |
| PFBA | 8.5 | ng/L | 2023-04-13 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2023-01-12 |
| PFHXS | 3.4 | ng/L | 2023-01-12 |
| PFOS | 8.4 | ng/L | 2023-01-12 |
| PFOA | 5.1 | ng/L | 2023-01-12 |
| PFHXA | 6.3 | ng/L | 2023-01-12 |
| PFPEA | 6.4 | ng/L | 2023-01-12 |
| PFBS | 4.3 | ng/L | 2023-01-12 |
Sistemas similares en Carolina del Norte
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Davidson Water Inc · Lexington · 153,632 personas
- Onslow Wtr and Sewer Authority · Jacksonville · 156,755 personas
- City of Asheville · Asheville · 157,431 personas
- City of Concord · Concord · 120,548 personas
- City of High Point · High Point · 118,399 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11