Calidad del agua potable de City of Lumberton (Lumberton, Carolina del Norte)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Lumberton (PWSID NC0378010). El sistema sirve a Lumberton, en el estado de Carolina del Norte, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 24,460 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NC0378010 |
| Nombre del sistema | City of Lumberton |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 24,460 |
| Ciudad | Lumberton |
| Condado | Robeson |
| Estado | Carolina del Norte |
| ZIP | 28358 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2024-10-17 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2024-10-17 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-10-17 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2025-07-21 |
| PFOA | 5.7 | ng/L | 2025-07-21 |
| PFOS | 6.9 | ng/L | 2025-07-21 |
| PFOA | 4.2 | ng/L | 2025-03-18 |
| PFOS | 4.5 | ng/L | 2025-01-07 |
| PFOA | 5.2 | ng/L | 2025-01-07 |
| PFPEA | 4.4 | ng/L | 2024-10-15 |
| PFOS | 7.9 | ng/L | 2024-10-15 |
| PFOA | 5.6 | ng/L | 2024-10-15 |
| PFHXA | 3.3 | ng/L | 2024-10-15 |
Sistemas similares en Carolina del Norte
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Currituck County Water System · Maple · 24,130 personas
- Town of Southern Pines · Pinebluff · 24,102 personas
- City of Shelby · Shelby · 23,577 personas
- City of King · King · 23,370 personas
- City of Lenoir · Granite Falls · 25,573 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11