Calidad del agua potable de Town of Morehead City (Morehead City, Carolina del Norte)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Town of Morehead City (PWSID NC0416015). El sistema sirve a Morehead City, en el estado de Carolina del Norte, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 18,846 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NC0416015 |
| Nombre del sistema | Town of Morehead City |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 18,846 |
| Ciudad | Morehead City |
| Condado | Carteret |
| Estado | Carolina del Norte |
| ZIP | 28557 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 2025-03-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-03-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2024-10-17 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2024-10-17 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2024-10-17 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-10-17 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2024-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2018-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Sistemas similares en Carolina del Norte
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- South Granville Wtr&sewer Authority · Butner · 18,555 personas
- Duplin County Water System · Kenansville · 18,542 personas
- City of Elizabeth City · Elizabeth City · 19,187 personas
- City of Mount Holly · Mt Holly · 19,200 personas
- City of Newton · Newton · 18,407 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11