Calidad del agua potable de Craven County Water System (New Bern, Carolina del Norte)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Craven County Water System (PWSID NC0425055). El sistema sirve a New Bern, en el estado de Carolina del Norte, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 37,848 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NC0425055 |
| Nombre del sistema | Craven County Water System |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 37,848 |
| Ciudad | New Bern |
| Condado | Craven |
| Estado | Carolina del Norte |
| ZIP | 28562 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2024-10-17 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2024-10-17 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-10-17 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-06-12 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Activa |
| 2019-08-10 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-08-10 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-06-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-06-30 | monitoreo | Atrazina | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-06-30 | monitoreo | Atrazina | Resuelta |
| 2015-04-01 | 2015-06-30 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2015-04-01 | 2015-06-30 | basada en salud | Bromoformo | Resuelta |
| 2015-01-22 | — | reporte | — | Resuelta |
Sistemas similares en Carolina del Norte
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of New Bern · New Bern · 37,884 personas
- Usmc Lejeune--Hadnot Point · Camp Lejeune · 37,500 personas
- Hoke CO Regional Water System · Raeford · 36,640 personas
- Wayne Water Districts · Goldsboro · 39,403 personas
- City of Goldsboro · Goldsboro · 34,959 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11