Calidad del agua potable de Town of Oak Island (Oak Island, Carolina del Norte)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Town of Oak Island (PWSID NC0410020). El sistema sirve a Oak Island, en el estado de Carolina del Norte, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 26,924 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NC0410020 |
| Nombre del sistema | Town of Oak Island |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 26,924 |
| Ciudad | Oak Island |
| Condado | Brunswick |
| Estado | Carolina del Norte |
| ZIP | 28465 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-17 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-04-17 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-03-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-03-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2016-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 11 | ng/L | 2024-07-22 |
| PFBS | 5.2 | ng/L | 2024-07-22 |
| PFHXS | 4.3 | ng/L | 2024-07-22 |
| PFOA | 6.8 | ng/L | 2024-07-22 |
| PFHXA | 7.9 | ng/L | 2024-07-22 |
| PFPEA | 8 | ng/L | 2024-07-22 |
| PFHPA | 3.6 | ng/L | 2024-07-22 |
| PFPEA | 12 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFBS | 6 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFBA | 6.6 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFHXA | 9.5 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFHPA | 4.1 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFHXS | 5.1 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFOS | 12 | ng/L | 2023-10-09 |
| PFOA | 7 | ng/L | 2023-10-09 |
| HFPO-DA | 5.2 | ng/L | 2023-10-09 |
Sistemas similares en Carolina del Norte
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Iredell Water Corporation · Statesville · 27,173 personas
- City of Morganton · Morganton · 27,221 personas
- City of Thomasville · Thomasville · 27,287 personas
- City of Kinston · Kinston · 27,475 personas
- Franklin County Water & Sewer · Franklinton · 26,060 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11