Calidad del agua potable de Hoke CO Regional--Rockfish (Raeford, Carolina del Norte)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Hoke CO Regional--Rockfish (PWSID NC0347030). El sistema sirve a Raeford, en el estado de Carolina del Norte, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 13,378 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NC0347030 |
| Nombre del sistema | Hoke CO Regional--Rockfish |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 13,378 |
| Ciudad | Raeford |
| Condado | Hoke |
| Estado | Carolina del Norte |
| ZIP | 28376 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2021-09-01 | 2021-11-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2021-09-01 | 2021-11-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2021-09-01 | 2021-11-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2021-09-01 | 2021-11-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2021-09-01 | 2021-11-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2021-09-01 | 2021-11-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2021-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 6.3 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFOS | 9.4 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFHPA | 3.4 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFHXA | 7.1 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFOA | 5.9 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFHXS | 4.5 | ng/L | 2024-12-10 |
| PFBA | 6.2 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFHXA | 8.3 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFOS | 15 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFHXS | 4.7 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFHPA | 4.2 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFBS | 4.6 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFOA | 8.2 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFPEA | 9.6 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFBS | 6.1 | ng/L | 2024-07-24 |
| PFHXA | 6.3 | ng/L | 2024-07-24 |
| PFOA | 4.3 | ng/L | 2024-07-24 |
| PFOS | 9.6 | ng/L | 2024-07-24 |
| PFHPA | 3.1 | ng/L | 2024-07-24 |
| PFHXS | 3.6 | ng/L | 2024-07-24 |
| PFPEA | 6.4 | ng/L | 2024-07-24 |
| PFPEA | 5.5 | ng/L | 2024-05-07 |
| PFOS | 13 | ng/L | 2024-05-07 |
| PFBS | 5.5 | ng/L | 2024-05-07 |
| PFHXS | 4.5 | ng/L | 2024-05-07 |
| PFOA | 6.7 | ng/L | 2024-05-07 |
| PFHXA | 8.1 | ng/L | 2024-05-07 |
| PFHPA | 3.1 | ng/L | 2024-05-07 |
Sistemas similares en Carolina del Norte
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Town of Angier · Angier · 13,302 personas
- Warren County Water System · Warrenton · 13,230 personas
- Pasquotank CO Ro Water System · Elizabeth City · 13,187 personas
- Town of Valdese · Valdese · 13,571 personas
- Alexander CO Wtr Dist · Taylorsville · 13,064 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11