Calidad del agua potable de Cfpua-Wilmington (Wilmington, Carolina del Norte)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Cfpua-Wilmington (PWSID NC0465010). El sistema sirve a Wilmington, en el estado de Carolina del Norte, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 198,740 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | NC0465010 |
| Nombre del sistema | Cfpua-Wilmington |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 198,740 |
| Ciudad | Wilmington |
| Condado | New Hanover |
| Estado | Carolina del Norte |
| ZIP | 28403 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-06-01 | 2019-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2019-06-01 | 2019-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2019-06-01 | 2019-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-06-01 | 2019-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-06-01 | 2019-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2018-03-01 | 2018-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-03-01 | 2018-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-03-01 | 2018-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-03-01 | 2018-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-03-01 | 2018-03-31 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 4.4 | ng/L | 2023-12-05 |
Sistemas similares en Carolina del Norte
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Fayetteville Public Works Comm · Fayetteville · 215,590 personas
- Town of Cary · Cary · 224,000 personas
- Union County Water System · Monroe · 167,554 personas
- City of Asheville · Asheville · 157,431 personas
- Onslow Wtr and Sewer Authority · Jacksonville · 156,755 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Wilmington, Carolina del Norte · 2 sistemas · 210,327 personas
- Calidad del agua potable en Carolina del Norte
- PFAS en Carolina del Norte
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11