Calidad del agua potable de Jackson CO. Water Company-Wtp (Jackson, Ohio)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Jackson CO. Water Company-Wtp (PWSID OH4002012). El sistema sirve a Jackson, en el estado de Ohio, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 15,984 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | OH4002012 |
| Nombre del sistema | Jackson CO. Water Company-Wtp |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 15,984 |
| Ciudad | Jackson |
| Condado | Jackson |
| Estado | Ohio |
| ZIP | 45640 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-21 | — | reporte | — | Activa |
| 2020-02-05 | — | reporte | — | Activa |
| 2019-07-10 | — | reporte | — | Activa |
| 2019-01-23 | — | reporte | — | Activa |
| 2018-07-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2017-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2017-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2017-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2017-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
Sistemas similares en Ohio
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Ravenna City PWS · Ravenna · 16,000 personas
- Tuppers Plains/Chester Water District · Long Bottom · 16,087 personas
- Aurora City - Cleveland PWS · Aurora · 15,852 personas
- Monroe City PWS · Monroe · 15,600 personas
- Pike Water, Inc.-Plant PWS · Waverly · 15,487 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11