Calidad del agua potable de Independence Water System (Independence, Oregón)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Independence Water System (PWSID OR4100399). El sistema sirve a Independence, en el estado de Oregón, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 10,300 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | OR4100399 |
| Nombre del sistema | Independence Water System |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 10,300 |
| Ciudad | Independence |
| Condado | Polk |
| Estado | Oregón |
| ZIP | 97351 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-01 | 2020-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 3.4 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFBS | 3.1 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFBS | 3.2 | ng/L | 2023-05-16 |
| PFBS | 3.2 | ng/L | 2023-05-16 |
Sistemas similares en Oregón
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Molalla · Molalla · 10,298 personas
- City of Sweet Home · Sweet Home · 10,322 personas
- Baker City · Baker City · 10,349 personas
- City of Astoria · Astoria · 10,181 personas
- City of Newport · Newport · 10,160 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11