Calidad del agua potable de City of Lebanon (Lebanon, Oregón)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Lebanon (PWSID OR4100473). El sistema sirve a Lebanon, en el estado de Oregón, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 18,945 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | OR4100473 |
| Nombre del sistema | City of Lebanon |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 18,945 |
| Ciudad | Lebanon |
| Condado | Linn |
| Estado | Oregón |
| ZIP | 97355 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 2025-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2019-05-01 | 2019-05-31 | reporte | — | Conocida |
| 2019-05-01 | 2019-05-31 | reporte | — | Conocida |
| 2019-05-01 | 2019-05-31 | reporte | — | Conocida |
| 2019-05-01 | 2019-05-31 | reporte | — | Conocida |
| 2019-05-01 | 2019-05-31 | reporte | — | Conocida |
| 2019-05-01 | 2019-05-31 | reporte | — | Conocida |
| 2016-03-01 | 2016-03-31 | reporte | Ácidos haloacéticos (HAA5) | Resuelta |
| 2016-03-01 | 2016-03-31 | reporte | Ácidos haloacéticos (HAA5) | Resuelta |
Sistemas similares en Oregón
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Canby Utility · Canby · 18,754 personas
- City of Central Point · Central Point · 19,785 personas
- City of Sherwood · Sherwood · 19,885 personas
- Clackamas River Water - Clairmont · Clackamas · 19,928 personas
- City of Dallas · Dallas · 17,911 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11