Calidad del agua potable de Clearfield Municipal Auth (Clearfield, Pensilvania)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Clearfield Municipal Auth (PWSID PA6170008). El sistema sirve a Clearfield, en el estado de Pensilvania, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 14,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | PA6170008 |
| Nombre del sistema | Clearfield Municipal Auth |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 14,000 |
| Ciudad | Clearfield |
| Condado | Clearfield |
| Estado | Pensilvania |
| ZIP | 16830 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 2024-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-08-01 | 2024-08-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-08-01 | 2024-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2018-02-27 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-02-27 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-17 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2018-01-17 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-12-20 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2017-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-05-01 | 2016-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-04-01 | 2016-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-03-01 | 2016-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-02-01 | 2016-02-29 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2016-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2015-12-01 | 2015-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2015-11-01 | 2015-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-10-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2015-09-01 | 2015-09-30 | reporte | Ácidos haloacéticos (HAA5) | Resuelta |
| 2015-09-01 | 2015-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2015-09-01 | 2015-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2015-08-01 | 2015-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2015-07-01 | 2015-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2015-07-01 | 2015-09-30 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBA | 6.7 | ng/L | 2025-08-12 |
| PFBA | 41.6 | ng/L | 2025-07-22 |
| PFBA | 6.1 | ng/L | 2025-07-22 |
| PFBA | 17.8 | ng/L | 2024-11-05 |
Sistemas similares en Pensilvania
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Emmaus Borough Public Water · Emmaus · 14,000 personas
- Kutztown Borough Water · Kutztown · 14,200 personas
- Huntingdon Boro Water Dept · Huntingdon · 13,776 personas
- Swt Main System · Allentown · 14,500 personas
- Harrison Twp Water Auth · Natrona Heights · 13,411 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11