Calidad del agua potable de Veolia Water (Harrisburg, Pensilvania)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Veolia Water (PWSID PA7220015). El sistema sirve a Harrisburg, en el estado de Pensilvania, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 110,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | PA7220015 |
| Nombre del sistema | Veolia Water |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 110,000 |
| Ciudad | Harrisburg |
| Condado | Dauphin |
| Estado | Pensilvania |
| ZIP | 17112 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-01 | 2022-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-08-01 | 2022-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-08-01 | 2022-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2022-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2022-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | 2022-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-05-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 3.5 | ng/L | 2023-11-14 |
| PFPEA | 4.2 | ng/L | 2023-11-14 |
| PFBS | 3.1 | ng/L | 2023-11-14 |
| PFBS | 4.1 | ng/L | 2023-10-30 |
| PFHXA | 4.5 | ng/L | 2023-10-30 |
| PFPEA | 5.4 | ng/L | 2023-10-30 |
| PFBS | 3.4 | ng/L | 2023-02-09 |
Sistemas similares en Pensilvania
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Pa American Water CO West · Mechanicsburg · 105,127 personas
- City of Bethlehem · Bethlehem · 117,259 personas
- Lca Allentown Division · Allentown · 118,000 personas
- City of Lancaster · Lancaster · 120,000 personas
- Easton Area Water System · Easton · 96,867 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Harrisburg, Pensilvania · 3 sistemas · 221,553 personas
- Calidad del agua potable en Pensilvania
- PFAS en Pensilvania
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11