Calidad del agua potable de Warwick Twp Water & Sewer Auth (Jamison, Pensilvania)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Warwick Twp Water & Sewer Auth (PWSID PA1090127). El sistema sirve a Jamison, en el estado de Pensilvania, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 14,699 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | PA1090127 |
| Nombre del sistema | Warwick Twp Water & Sewer Auth |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 14,699 |
| Ciudad | Jamison |
| Condado | Bucks |
| Estado | Pensilvania |
| ZIP | 18929 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 2024-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-09-01 | 2024-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2024-09-01 | 2024-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-09-01 | 2024-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-09-01 | 2024-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2024-09-01 | 2024-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-12-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-10-01 | 2018-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2018-10-01 | 2018-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2018-09-01 | 2018-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-08-01 | 2018-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2018-07-01 | 2018-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2018-05-01 | 2018-05-31 | reporte | — | Conocida |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 6.9 | ng/L | 2025-08-04 |
| PFHXS | 4.1 | ng/L | 2025-08-04 |
| PFHPA | 3.4 | ng/L | 2025-08-04 |
| PFBS | 5.2 | ng/L | 2025-08-04 |
| PFOA | 7.6 | ng/L | 2025-08-04 |
| PFHXA | 9.7 | ng/L | 2025-08-04 |
| PFBA | 7.4 | ng/L | 2025-08-04 |
| PFPEA | 11.8 | ng/L | 2025-08-04 |
| PFBA | 7.7 | ng/L | 2025-05-19 |
| PFPEA | 7.2 | ng/L | 2025-05-19 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2025-05-19 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2025-05-19 |
| PFOA | 6.7 | ng/L | 2025-05-19 |
| PFHXA | 6.4 | ng/L | 2025-05-19 |
| PFOS | 4.5 | ng/L | 2025-05-19 |
| PFPEA | 12.8 | ng/L | 2025-02-03 |
| PFOA | 7.1 | ng/L | 2025-02-03 |
| PFOS | 7.1 | ng/L | 2025-02-03 |
| PFHXS | 5.3 | ng/L | 2025-02-03 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2025-02-03 |
| PFBA | 5.9 | ng/L | 2025-02-03 |
| PFHXA | 11.5 | ng/L | 2025-02-03 |
| PFBS | 4.6 | ng/L | 2025-02-03 |
| PFHXS | 3.8 | ng/L | 2024-11-04 |
| PFBS | 5.3 | ng/L | 2024-11-04 |
| PFHXA | 11.2 | ng/L | 2024-11-04 |
| PFBA | 7.8 | ng/L | 2024-11-04 |
| PFOA | 6.2 | ng/L | 2024-11-04 |
| PFPEA | 17.2 | ng/L | 2024-11-04 |
Sistemas similares en Pensilvania
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Pa American Water CO Warren · Warren · 14,650 personas
- Swt Main System · Allentown · 14,500 personas
- Creswell Heights Jt Auth · South Heights · 15,000 personas
- Perkasie Regional Authority · Sellersville · 15,000 personas
- Kutztown Borough Water · Kutztown · 14,200 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11