Calidad del agua potable de Mt Penn Boro Muni Auth (Reading, Pensilvania)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Mt Penn Boro Muni Auth (PWSID PA3060082). El sistema sirve a Reading, en el estado de Pensilvania, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 10,400 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | PA3060082 |
| Nombre del sistema | Mt Penn Boro Muni Auth |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 10,400 |
| Ciudad | Reading |
| Condado | Berks |
| Estado | Pensilvania |
| ZIP | 19606 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-03-01 | 2022-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-10-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Radiación beta total | Resuelta |
| 2017-10-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-12-01 | 2016-12-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-07-01 | 2016-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-03-01 | 2016-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2016-01-31 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFNA | 5.4 | ng/L | 2025-07-15 |
| PFOS | 5.7 | ng/L | 2025-07-15 |
| PFNA | 7.7 | ng/L | 2024-12-04 |
| PFOS | 4.7 | ng/L | 2024-12-04 |
Sistemas similares en Pensilvania
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Richland Twp Water Authority · Gibsonia · 10,190 personas
- Tri Cnty Jt Muni Auth · Fredericktown · 10,100 personas
- Municipal Authority Sunbury · Sunbury · 11,043 personas
- Aqua Pa Superior Main System · Bryn Mawr · 11,400 personas
- Pa-American Water Co-Connellsv · Uniontown · 11,425 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Reading, Pensilvania · 5 sistemas · 168,308 personas
- Calidad del agua potable en Pensilvania
- Radiación beta total en Pensilvania
- PFAS en Pensilvania
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11