Calidad del agua potable de Dorado Urbano (Dorado, Puerto Rico)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Dorado Urbano (PWSID PR0005607). El sistema sirve a Dorado, en el estado de Puerto Rico, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 39,733 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | PR0005607 |
| Nombre del sistema | Dorado Urbano |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 39,733 |
| Ciudad | Dorado |
| Condado | Dorado Municipio |
| Estado | Puerto Rico |
| ZIP | 00646 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-03-31 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2018-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2016-04-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | monitoreo | Atrazina | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | monitoreo | Glifosato | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2015-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2015-04-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 4.1 | ng/L | 2024-10-30 |
| PFOS | 4.6 | ng/L | 2024-06-13 |
Sistemas similares en Puerto Rico
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Santa Isabel Urbano · Ponce · 39,884 personas
- Farallon · Cayey · 38,977 personas
- Guayama Urbano · Arroyo · 36,606 personas
- Juncos - Ceiba Sur · Juncos · 36,277 personas
- Las Piedras Humacao · Humacao · 36,032 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11