Calidad del agua potable de Utuado Urbano (Utuado, Puerto Rico)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Utuado Urbano (PWSID PR0002702). El sistema sirve a Utuado, en el estado de Puerto Rico, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 12,984 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | PR0002702 |
| Nombre del sistema | Utuado Urbano |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 12,984 |
| Ciudad | Utuado |
| Condado | Utuado Municipio |
| Estado | Puerto Rico |
| ZIP | 00641 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 2024-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-09-01 | 2024-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2023-11-01 | 2023-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2023-11-01 | 2023-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-11-01 | 2023-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2022-08-01 | 2022-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-08-01 | 2022-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-08-01 | 2022-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-08-01 | 2018-08-31 | reporte | — | Conocida |
| 2018-08-01 | 2018-08-31 | reporte | — | Conocida |
| 2018-06-01 | 2018-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2018-06-01 | 2018-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2018-05-01 | 2018-05-31 | reporte | — | Conocida |
| 2018-05-01 | 2018-05-31 | reporte | — | Conocida |
| 2018-04-01 | 2018-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-04-30 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-04-30 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-04-30 | reporte | — | Conocida |
| 2018-04-01 | 2018-04-30 | reporte | — | Conocida |
| 2018-03-01 | 2018-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-03-01 | 2018-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-03-01 | 2018-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-03-01 | 2018-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-03-01 | 2018-03-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-03-01 | 2018-03-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-01-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-01-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-03-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-03-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-03-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-07-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-07-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2017-02-01 | 2017-02-28 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-02-01 | 2017-02-28 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-02-01 | 2017-02-28 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-02-01 | 2017-02-28 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-02-01 | 2017-02-28 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2017-02-01 | 2017-02-28 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-01-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-01-31 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-12-31 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2016-10-01 | 2016-12-31 | basada en salud | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2016-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2016-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-10-31 | basada en salud | Ácidos haloacéticos (HAA5) | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-10-31 | basada en salud | Ácidos haloacéticos (HAA5) | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2015-10-01 | 2015-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
Sistemas similares en Puerto Rico
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Aguas Buenas Urbano · Aguas Buenas · 13,016 personas
- Manati East · Manati · 13,305 personas
- Lares Urbano · Lares · 12,634 personas
- Cotto Laurel · Ponce · 13,860 personas
- Florida Urbano · Florida · 14,303 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11