Calidad del agua potable de Camden Water Dept (Camden, Tennessee)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Camden Water Dept (PWSID TN0000090). El sistema sirve a Camden, en el estado de Tennessee, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 10,013 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | TN0000090 |
| Nombre del sistema | Camden Water Dept |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 10,013 |
| Ciudad | Camden |
| Condado | Benton |
| Estado | Tennessee |
| ZIP | 38320 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 7.2 | ng/L | 2025-03-10 |
| PFBS | 3 | ng/L | 2025-03-10 |
| PFOA | 4.4 | ng/L | 2025-03-10 |
| PFBA | 8.6 | ng/L | 2025-03-10 |
| PFBS | 4.4 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFOS | 19 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFOA | 7.5 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFHXA | 3.7 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFBA | 12 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFBA | 9.6 | ng/L | 2024-05-22 |
| PFOS | 24 | ng/L | 2024-05-22 |
| PFHXA | 4.6 | ng/L | 2024-05-22 |
| PFHXS | 3.5 | ng/L | 2024-05-22 |
| PFHPA | 3.1 | ng/L | 2024-05-22 |
| PFBS | 5.1 | ng/L | 2024-05-22 |
| PFOA | 13 | ng/L | 2024-05-22 |
| PFBA | 6.8 | ng/L | 2024-02-21 |
| PFOA | 5.6 | ng/L | 2024-02-21 |
| PFOS | 14 | ng/L | 2024-02-21 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2024-02-21 |
Sistemas similares en Tennessee
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- O'connor Utility District · Sparta · 10,025 personas
- Arthur-Shawanee Utility District · Harrogate · 10,037 personas
- Algood Water System · Algood · 10,042 personas
- Bean Station Utility District · Bean Station · 10,378 personas
- Munford Water Dept · Munford · 10,434 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11