Calidad del agua potable de City of Allen (Allen, Texas)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Allen (PWSID TX0430025). El sistema sirve a Allen, en el estado de Texas, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 104,870 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | TX0430025 |
| Nombre del sistema | City of Allen |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 104,870 |
| Ciudad | Allen |
| Condado | Collin |
| Estado | Texas |
| ZIP | 75013-8042 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 3.6 | ng/L | 2023-11-06 |
| PFPEA | 6 | ng/L | 2023-11-06 |
| PFHXA | 6.6 | ng/L | 2023-11-06 |
| PFBA | 7.7 | ng/L | 2023-11-06 |
| PFPEA | 8 | ng/L | 2023-08-23 |
| PFBA | 9.3 | ng/L | 2023-08-23 |
| PFHXA | 7.2 | ng/L | 2023-08-23 |
| PFBS | 4.6 | ng/L | 2023-08-23 |
| PFHXA | 5.8 | ng/L | 2023-05-03 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2023-05-03 |
| PFBA | 7.3 | ng/L | 2023-05-03 |
| PFPEA | 5.3 | ng/L | 2023-05-03 |
| PFPEA | 8.1 | ng/L | 2023-02-22 |
| PFBS | 4 | ng/L | 2023-02-22 |
| PFHXA | 7.4 | ng/L | 2023-02-22 |
| PFBA | 7.6 | ng/L | 2023-02-22 |
Sistemas similares en Texas
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of San Angelo · San Angelo · 105,229 personas
- City of College Station · College Station · 104,103 personas
- City of Tyler · Tyler · 107,000 personas
- City of Wichita Falls · Wichita Falls · 102,316 personas
- Mustang Sud · Aubrey · 110,826 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11