Calidad del agua potable de City of Cleburne (Cleburne, Texas)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Cleburne (PWSID TX1260003). El sistema sirve a Cleburne, en el estado de Texas, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 34,075 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | TX1260003 |
| Nombre del sistema | City of Cleburne |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 34,075 |
| Ciudad | Cleburne |
| Condado | Johnson |
| Estado | Texas |
| ZIP | 76033-0677 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2025-08-24 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-04-01 | 2024-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-04-01 | 2024-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-04-01 | 2024-04-30 | reporte | — | Conocida |
| 2024-04-01 | 2024-04-30 | reporte | — | Conocida |
| 2024-04-01 | 2024-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-04-01 | 2020-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2020-04-01 | 2020-06-30 | reporte | — | Conocida |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBA | 6.1 | ng/L | 2023-12-11 |
| PFBA | 7.6 | ng/L | 2023-09-19 |
| PFBA | 7 | ng/L | 2023-06-14 |
Sistemas similares en Texas
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Fulshear · Fulshear · 34,000 personas
- City of Deer Park · Deer Park · 34,495 personas
- Bethesda WSC · Burleson · 33,441 personas
- City of Greenville · Greenville · 33,354 personas
- Goforth Sud · Niederwald · 34,893 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11