Calidad del agua potable de City of Dayton (Dayton, Texas)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Dayton (PWSID TX1460002). El sistema sirve a Dayton, en el estado de Texas, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 15,393 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | TX1460002 |
| Nombre del sistema | City of Dayton |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 15,393 |
| Ciudad | Dayton |
| Condado | Liberty |
| Estado | Texas |
| ZIP | 77535-2605 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2025-05-01 | 2025-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-07-02 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-07-02 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-07-02 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | reporte | — | Conocida |
| 2022-04-01 | 2022-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2022-04-01 | 2022-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2015-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2015-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2015-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2015-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Sistemas similares en Texas
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Harris County Fwsd 61 · Houston · 15,400 personas
- Fort Bend County Mud 25 · Richmond · 15,327 personas
- Ector County Utility District · Odessa · 15,300 personas
- Orange County Wcid 1 · Vidor · 15,258 personas
- City of Sugar Land - New Territory · Sugar Land · 15,546 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11