Calidad del agua potable de City of Donna (Donna, Texas)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Donna (PWSID TX1080002). El sistema sirve a Donna, en el estado de Texas, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 18,720 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | TX1080002 |
| Nombre del sistema | City of Donna |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 18,720 |
| Ciudad | Donna |
| Condado | Hidalgo |
| Estado | Texas |
| ZIP | 78537-3337 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 7.4 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFHXS | 4.5 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFHXA | 3.7 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFBA | 11.1 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFPEA | 4.5 | ng/L | 2024-09-17 |
| PFHXA | 4.5 | ng/L | 2024-08-07 |
| PFOS | 4.9 | ng/L | 2024-08-07 |
| PFBS | 3.6 | ng/L | 2024-08-07 |
| PFBA | 13.8 | ng/L | 2024-08-07 |
| PFPEA | 4.2 | ng/L | 2024-08-07 |
| PFBA | 6.5 | ng/L | 2024-03-25 |
| PFBA | 6 | ng/L | 2023-09-19 |
Sistemas similares en Texas
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Glenn Heights · Glenn Heights · 18,718 personas
- City of Lockhart · Lockhart · 18,800 personas
- City of Nederland · Nederland · 18,856 personas
- City of Brownwood · Brownwood · 18,862 personas
- City of Red Oak · Red Oak · 18,577 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11