Calidad del agua potable de City of Fate (Fate, Texas)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Fate (PWSID TX1990006). El sistema sirve a Fate, en el estado de Texas, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 29,285 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | TX1990006 |
| Nombre del sistema | City of Fate |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 29,285 |
| Ciudad | Fate |
| Condado | Rockwall |
| Estado | Texas |
| ZIP | 75087-0048 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 2025-05-31 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 3.4 | ng/L | 2024-06-12 |
| PFBA | 5.3 | ng/L | 2024-06-12 |
| PFHXA | 3.8 | ng/L | 2024-06-12 |
| PFPEA | 3.8 | ng/L | 2024-06-12 |
| PFBS | 5.2 | ng/L | 2024-03-27 |
| PFPEA | 8.4 | ng/L | 2024-03-27 |
| PFHXA | 7.1 | ng/L | 2024-03-27 |
| PFBA | 7.2 | ng/L | 2024-03-27 |
| PFHXA | 7.5 | ng/L | 2023-12-11 |
| PFBA | 11.9 | ng/L | 2023-12-11 |
| PFBS | 5.5 | ng/L | 2023-12-11 |
| PFPEA | 8.7 | ng/L | 2023-12-11 |
| PFBA | 9.2 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFHXA | 6.8 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFBS | 4.3 | ng/L | 2023-09-20 |
| PFPEA | 7.9 | ng/L | 2023-09-20 |
Sistemas similares en Texas
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Hutto · Hutto · 29,580 personas
- City of Forney · Forney · 29,692 personas
- City of Converse · Converse · 29,709 personas
- Jonah Water Sud · Hutto · 29,861 personas
- City of San Juan · San Juan · 30,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11