Calidad del agua potable de Pritchett Water Supply Corporation (Gilmer, Texas)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Pritchett Water Supply Corporation (PWSID TX2300012). El sistema sirve a Gilmer, en el estado de Texas, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 10,089 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | TX2300012 |
| Nombre del sistema | Pritchett Water Supply Corporation |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 10,089 |
| Ciudad | Gilmer |
| Condado | Upshur |
| Estado | Texas |
| ZIP | 75645-8063 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-24 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-03-24 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-03-24 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-03-21 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-03-21 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-03-21 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2021-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Conocida |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Radiación alfa total | Conocida |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Uranio combinado | Conocida |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Uranio combinado | Conocida |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Conocida |
| 2017-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Radio combinado (226/228) | Conocida |
| 2016-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2016-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
Sistemas similares en Texas
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Ponderosa Forest Utility District · Houston · 10,101 personas
- City of Ingleside · Ingleside · 10,106 personas
- City of Roanoke · Roanoke · 10,127 personas
- Harris County Wcid 109 · Houston · 10,134 personas
- City of Silsbee · Silsbee · 10,026 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11