Calidad del agua potable de City of Levelland (Levelland, Texas)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Levelland (PWSID TX1100002). El sistema sirve a Levelland, en el estado de Texas, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 12,652 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | TX1100002 |
| Nombre del sistema | City of Levelland |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 12,652 |
| Ciudad | Levelland |
| Condado | Hockley |
| Estado | Texas |
| ZIP | 79336-1010 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2025-05-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2024-10-17 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2024-10-17 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2016-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2016-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2016-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2016-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2015-08-01 | 2015-08-31 | reporte | Ácidos haloacéticos (HAA5) | Resuelta |
| 2015-08-01 | 2015-08-31 | reporte | Ácidos haloacéticos (HAA5) | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 4.2 | ng/L | 2024-03-05 |
Sistemas similares en Texas
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Argyle WSC · Argyle · 12,720 personas
- City of Horseshoe Bay · Horseshoe Bay · 12,729 personas
- Montgomery County Mud 7 · The Woodlands · 12,528 personas
- Bi County WSC 1 · Pittsburg · 12,777 personas
- City of Mont Belvieu · Mont Belvieu · 12,864 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11