Calidad del agua potable de Town of Pecos City (Pecos, Texas)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Town of Pecos City (PWSID TX1950001). El sistema sirve a Pecos, en el estado de Texas, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 12,916 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | TX1950001 |
| Nombre del sistema | Town of Pecos City |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 12,916 |
| Ciudad | Pecos |
| Condado | Reeves |
| Estado | Texas |
| ZIP | 79772-0929 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2022-02-02 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2022-02-02 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2022-02-02 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2022-02-02 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2019-02-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2019-02-01 | — | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2018-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-06-01 | 2017-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-06-01 | 2017-06-30 | reporte | — | Resuelta |
Sistemas similares en Texas
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Mont Belvieu · Mont Belvieu · 12,864 personas
- Kingsland WSC · Kingsland · 12,975 personas
- Brookesmith Special Utility District · Brownwood · 13,026 personas
- Harris County Mud 168 · Sugar Land · 13,029 personas
- Bi County WSC 1 · Pittsburg · 12,777 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11