Calidad del agua potable de City of Rowlett (Rowlett, Texas)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Rowlett (PWSID TX0570056). El sistema sirve a Rowlett, en el estado de Texas, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 66,212 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | TX0570056 |
| Nombre del sistema | City of Rowlett |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 66,212 |
| Ciudad | Rowlett |
| Condado | Dallas |
| Estado | Texas |
| ZIP | 75088-5077 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2017-08-01 | 2017-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-08-01 | 2017-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2017-07-01 | 2017-12-31 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2015-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3 | ng/L | 2025-08-25 |
| PFHXA | 3.3 | ng/L | 2025-08-25 |
| PFBA | 5 | ng/L | 2025-05-19 |
| PFPEA | 3.5 | ng/L | 2025-05-19 |
| PFHXA | 3.1 | ng/L | 2025-05-19 |
| PFPEA | 4.6 | ng/L | 2025-02-17 |
| PFBS | 3.1 | ng/L | 2025-02-17 |
| PFHXA | 4.1 | ng/L | 2025-02-17 |
Sistemas similares en Texas
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Johnson County Sud · Joshua · 65,517 personas
- City of Victoria · Victoria · 66,932 personas
- Sharyland WSC · Mission · 68,562 personas
- City of Pflugerville · Pflugerville · 63,464 personas
- Southern Utilities · Tyler · 69,735 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11