Calidad del agua potable de City of Schertz (Schertz, Texas)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Schertz (PWSID TX0940003). El sistema sirve a Schertz, en el estado de Texas, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 41,948 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | TX0940003 |
| Nombre del sistema | City of Schertz |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 41,948 |
| Ciudad | Schertz |
| Condado | Guadalupe |
| Estado | Texas |
| ZIP | 78154-1634 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | — | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2025-07-01 | 2025-12-31 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-06-30 | reporte | Coliformes totales | Conocida |
| 2025-01-01 | 2025-06-30 | reporte | Coliformes totales | Resuelta |
| 2022-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-01-16 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2021-01-16 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | 2019-09-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | 2019-09-30 | reporte | — | Resuelta |
Sistemas similares en Texas
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Rosenberg · Rosenberg · 42,158 personas
- City of Copperas Cove · Copperas Cove · 41,669 personas
- Town of Prosper · Prosper · 42,598 personas
- Town of Little Elm · Little Elm · 41,000 personas
- City of Friendswood · Friendswood · 43,190 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11