Calidad del agua potable de Sheppard Air Force Base (Sheppard Afb, Texas)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Sheppard Air Force Base (PWSID TX2430007). El sistema sirve a Sheppard Afb, en el estado de Texas, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 19,500 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | TX2430007 |
| Nombre del sistema | Sheppard Air Force Base |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 19,500 |
| Ciudad | Sheppard Afb |
| Condado | Wichita |
| Estado | Texas |
| ZIP | 76311-2917 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 2023-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-11-01 | 2023-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2023-11-01 | 2023-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-11-01 | 2023-11-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2016-03-01 | 2016-03-31 | reporte | Ácidos haloacéticos (HAA5) | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2016-01-31 | reporte | Ácidos haloacéticos (HAA5) | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBA | 12.9 | ng/L | 2023-12-05 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2023-12-05 |
| PFPEA | 5.6 | ng/L | 2023-12-05 |
| PFBA | 13.2 | ng/L | 2023-09-11 |
| PFPEA | 6 | ng/L | 2023-09-11 |
| PFPEA | 5.1 | ng/L | 2023-08-30 |
| PFBA | 12.8 | ng/L | 2023-08-30 |
| PFPEA | 3.6 | ng/L | 2023-03-14 |
| PFBA | 12 | ng/L | 2023-03-14 |
Sistemas similares en Texas
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Bolivar Peninsula Sud · Crystal Beach · 19,476 personas
- City of Roma · Roma · 19,464 personas
- County Line Sud · Uhland · 19,609 personas
- City of Manor · Manor · 19,620 personas
- Cimarron Mud · Houston · 19,338 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11