Calidad del agua potable de Highland City (Highland, Utah)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Highland City (PWSID UTAH25014). El sistema sirve a Highland, en el estado de Utah, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 22,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | UTAH25014 |
| Nombre del sistema | Highland City |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 22,000 |
| Ciudad | Highland |
| Condado | Utah |
| Estado | Utah |
| ZIP | 84003 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-02-24 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2017-02-24 | — | basada en salud | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Benceno | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Benceno | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Tetracloroetileno | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Tetracloroetileno | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Tricloroetileno | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Tricloroetileno | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Cloruro de vinilo | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | Cloruro de vinilo | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
Sistemas similares en Utah
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- North Ogden City · North Ogden · 22,000 personas
- Vineyard City · Saratoga Springs · 21,431 personas
- Clinton City Water System · Clinton · 23,000 personas
- Hooper Water Improvement District · Hooper · 20,820 personas
- Draper City Water System · Bluffdale · 23,205 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11