Calidad del agua potable de Kaysville City Water System (Kaysville, Utah)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Kaysville City Water System (PWSID UTAH06006). El sistema sirve a Kaysville, en el estado de Utah, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 32,976 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | UTAH06006 |
| Nombre del sistema | Kaysville City Water System |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 32,976 |
| Ciudad | Kaysville |
| Condado | Davis |
| Estado | Utah |
| ZIP | 84037 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-02 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-10-02 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2022-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-06-01 | 2017-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-06-01 | 2017-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-05-21 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-05-21 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-05-01 | 2017-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-05-01 | 2017-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2017-04-01 | 2017-04-30 | reporte | — | Resuelta |
Sistemas similares en Utah
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Midvale City Water System · Eagle Mountain · 33,005 personas
- Waterpro Inc · Draper · 33,100 personas
- Clearfield City Water System · Brigham City · 33,540 personas
- Magna Water District · Magna · 32,100 personas
- Springville City · Springville · 35,516 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11