Calidad del agua potable de Dale City (Hopewell, Virginia)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Dale City (PWSID VA6153625). El sistema sirve a Hopewell, en el estado de Virginia, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 72,062 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | VA6153625 |
| Nombre del sistema | Dale City |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 72,062 |
| Ciudad | Hopewell |
| Condado | Prince William |
| Estado | Virginia |
| ZIP | 23860 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 10.7 | ng/L | 2024-06-09 |
| PFBA | 11.3 | ng/L | 2024-06-09 |
| PFHXA | 9.6 | ng/L | 2024-06-09 |
| PFOA | 4.7 | ng/L | 2024-06-09 |
| PFOS | 4.5 | ng/L | 2024-06-09 |
| PFBS | 5.2 | ng/L | 2024-06-09 |
| PFHPA | 3.9 | ng/L | 2024-06-09 |
| PFBA | 5.5 | ng/L | 2024-04-02 |
| PFPEA | 6.2 | ng/L | 2024-04-02 |
| PFBS | 3.4 | ng/L | 2024-04-02 |
| PFHXA | 5.3 | ng/L | 2024-04-02 |
| PFBA | 15.6 | ng/L | 2023-12-03 |
| PFHXA | 14.1 | ng/L | 2023-12-03 |
| PFPEA | 18.4 | ng/L | 2023-12-03 |
| PFHPA | 4.8 | ng/L | 2023-12-03 |
| PFOA | 5.7 | ng/L | 2023-12-03 |
| PFBS | 7.1 | ng/L | 2023-12-03 |
| PFBS | 8.5 | ng/L | 2023-09-04 |
| PFHPA | 6.1 | ng/L | 2023-09-04 |
| PFOA | 7.1 | ng/L | 2023-09-04 |
| PFHXA | 18 | ng/L | 2023-09-04 |
| PFBA | 18.8 | ng/L | 2023-09-04 |
| PFPEA | 21.9 | ng/L | 2023-09-04 |
| PFOS | 5.7 | ng/L | 2023-09-04 |
Sistemas similares en Virginia
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Suffolk · Suffolk City · 69,822 personas
- Acsa Urban Area · Charlottesville · 77,408 personas
- Town of Leesburg · Leesburg · 65,028 personas
- City of Lynchburg · Lynchburg City · 80,995 personas
- City of Harrisonburg · Harrisonburg City · 61,000 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Hopewell, Virginia · 2 sistemas · 100,642 personas
- Calidad del agua potable en Virginia
- PFAS en Virginia
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11