Calidad del agua potable de City of Newport News (Newport News City, Virginia)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Newport News (PWSID VA3700500). El sistema sirve a Newport News City, en el estado de Virginia, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 407,300 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | VA3700500 |
| Nombre del sistema | City of Newport News |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 407,300 |
| Ciudad | Newport News City |
| Condado | — |
| Estado | Virginia |
| ZIP | 23606 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3.3 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFHXS | 3.3 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFHXA | 3.5 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFPEA | 3.5 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFHXA | 4 | ng/L | 2023-10-02 |
| PFPEA | 3.4 | ng/L | 2023-10-02 |
| PFHXS | 4.6 | ng/L | 2023-10-02 |
| PFPEA | 3.3 | ng/L | 2023-08-17 |
| PFHXS | 4.7 | ng/L | 2023-07-10 |
| PFPEA | 4.3 | ng/L | 2023-07-10 |
| PFOS | 4.4 | ng/L | 2023-07-10 |
| PFHXA | 4.9 | ng/L | 2023-07-10 |
| PFHXS | 3.9 | ng/L | 2023-06-26 |
| PFPEA | 5 | ng/L | 2023-06-26 |
| PFHXA | 4.3 | ng/L | 2023-06-26 |
| PFOS | 6.1 | ng/L | 2023-06-26 |
| PFPEA | 4.7 | ng/L | 2023-04-17 |
| PFBA | 6.2 | ng/L | 2023-04-17 |
| PFHXS | 5 | ng/L | 2023-04-17 |
| PFOS | 4.7 | ng/L | 2023-04-17 |
| PFHXA | 4.9 | ng/L | 2023-04-17 |
Sistemas similares en Virginia
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Chesterfield CO Central Water System · Chesterfield · 389,897 personas
- City of Virginia Beach · Virginia Beach City · 437,994 personas
- Loudoun Water - Central System · Ashburn · 334,808 personas
- Henrico County Water System · Henrico · 330,000 personas
- City of Norfolk · Norfolk City · 234,220 personas
Ver también
- Todos los sistemas en Newport News City, Virginia · 2 sistemas · 424,200 personas
- Calidad del agua potable en Virginia
- PFAS en Virginia
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11