Calidad del agua potable de City of Aberdeen (Aberdeen, Washington)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Aberdeen (PWSID WA5300050). El sistema sirve a Aberdeen, en el estado de Washington, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 22,867 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | WA5300050 |
| Nombre del sistema | City of Aberdeen |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 22,867 |
| Ciudad | Aberdeen |
| Condado | Grays Harbor |
| Estado | Washington |
| ZIP | 98520 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-10-01 | 2018-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2018-10-01 | 2018-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2018-10-01 | 2018-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2018-10-01 | 2018-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
Sistemas similares en Washington
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Anacortes · Mount Vernon · 22,995 personas
- Enumclaw Water Department · Enumclaw · 23,276 personas
- Monroe Water System · Monroe · 23,467 personas
- City of Oak Harbor · Oak Harbor · 23,767 personas
- PUD #1 of Asotin County · Clarkston · 21,930 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11