Calidad del agua potable de Spanaway Water Company (Spanaway, Washington)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Spanaway Water Company (PWSID WA5382850). El sistema sirve a Spanaway, en el estado de Washington, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 31,908 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | WA5382850 |
| Nombre del sistema | Spanaway Water Company |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 31,908 |
| Ciudad | Spanaway |
| Condado | Pierce |
| Estado | Washington |
| ZIP | 98387 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 4.5 | ng/L | 2025-02-12 |
| PFOS | 8.3 | ng/L | 2025-02-12 |
| PFHXA | 5.9 | ng/L | 2025-02-12 |
| PFOA | 6.2 | ng/L | 2025-02-12 |
| PFPEA | 5.8 | ng/L | 2025-02-12 |
| PFBS | 7.5 | ng/L | 2025-02-12 |
| PFBS | 3.2 | ng/L | 2025-02-12 |
| PFBS | 3.6 | ng/L | 2025-02-12 |
| PFPEA | 3 | ng/L | 2025-02-12 |
| PFOS | 4.1 | ng/L | 2025-02-12 |
| PFOS | 4.5 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFBS | 5.6 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFHXS | 3.7 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFPEA | 5.2 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFOS | 6.4 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFHXS | 3.3 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFBS | 4.4 | ng/L | 2024-08-12 |
| PFBS | 5.4 | ng/L | 2024-08-12 |
| PFOS | 6.1 | ng/L | 2024-08-12 |
Sistemas similares en Washington
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Camas Municipal Water Sewer System · Camas · 31,794 personas
- Mukilteo Water & Wastewater Distr · Mukilteo · 31,437 personas
- City of Moses Lake · Moses Lake · 32,428 personas
- City of Pullman Water Department · Pullman · 31,315 personas
- City of Mercer Island · Mercer Island · 31,057 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11