Calidad del agua potable en Tucson, Arizona
Esta página reúne los sistemas públicos de agua potable que sirven a Tucson, en el estado de Arizona. 6 sistemas distintos figuran en el SDWIS del EPA con responsabilidad sobre el suministro de la ciudad o parte de ella. La población total atendida, sumando los registros de cada utilidad, asciende a 840,833 personas.
Cuando una ciudad es servida por más de un sistema, cada utilidad opera su propia red, fuente y registros de cumplimiento. Las cifras agregadas más abajo combinan los registros de todas las utilidades; para detalles específicos abra la página de cada sistema desde la tabla. El sitio reporta lo que el EPA publicó; no caracteriza el grado de cumplimiento ni asigna una calificación de calidad.
Resumen
Sistemas que sirven a Tucson
| Sistema | Población servida | Violaciones | PWSID |
|---|---|---|---|
| City of Tucson | 732,906 | 131 | AZ0410112 |
| Metropolitan Dwid | 45,570 | 200 | AZ0410076 |
| Usaf Davis Monthan Afb | 18,640 | 324 | AZ0420549 |
| Vail Water Company | 17,500 | 9 | AZ0410041 |
| Flowing Wells Irrigation District | 16,000 | 152 | AZ0410051 |
| Tucson Water Corona de Tucson | 10,217 | 0 | AZ0410169 |
- City of Tucson
- Metropolitan Dwid
- Usaf Davis Monthan Afb
- Vail Water Company
- Flowing Wells Irrigation District
- Tucson Water Corona de Tucson
Contaminantes más detectados
| Contaminante | Código EPA | MCL | Violaciones |
|---|---|---|---|
| Fluoruro · Fluoride | 1040 | 4 mg/L | 33 |
| Bromoformo · Bromoform | 2950 | — | 21 |
| Bromodiclorometano · Bromodichloromethane | 2456 | — | 21 |
| Benceno · Benzene | 2964 | 0.005 mg/L | 14 |
| Tetracloroetileno · Tetrachloroethylene | 2980 | 0.005 mg/L | 14 |
| Tricloroetileno · Trichloroethylene | 2985 | 0.005 mg/L | 14 |
| Cloruro de vinilo · Vinyl Chloride | 2987 | 0.002 mg/L | 14 |
| Atrazina · Atrazine | 2046 | 0.003 mg/L | 10 |
| Carbofurano · Carbofuran | 2050 | 0.04 mg/L | 10 |
| Glifosato · Glyphosate | 2110 | 0.7 mg/L | 10 |
- FluoruroCódigo EPA 1040 · MCL 4 mg/L33Violaciones
- BromoformoCódigo EPA 295021Violaciones
- BromodiclorometanoCódigo EPA 245621Violaciones
- BencenoCódigo EPA 2964 · MCL 0.005 mg/L14Violaciones
- TetracloroetilenoCódigo EPA 2980 · MCL 0.005 mg/L14Violaciones
- TricloroetilenoCódigo EPA 2985 · MCL 0.005 mg/L14Violaciones
- Cloruro de viniloCódigo EPA 2987 · MCL 0.002 mg/L14Violaciones
- AtrazinaCódigo EPA 2046 · MCL 0.003 mg/L10Violaciones
- CarbofuranoCódigo EPA 2050 · MCL 0.04 mg/L10Violaciones
- GlifosatoCódigo EPA 2110 · MCL 0.7 mg/L10Violaciones
Se registraron 22 detecciones del programa UCMR de PFAS en sistemas que sirven a Tucson. Para ver las detecciones por sistema abra la página de cada utilidad.
Violaciones recientes
| Inicio | Tipo | PWSID |
|---|---|---|
| 2025-07-01 | monitoreo | AZ0410051 |
| 2025-07-01 | monitoreo | AZ0410051 |
| 2025-07-01 | monitoreo | AZ0410051 |
| 2025-07-01 | monitoreo | AZ0410051 |
| 2025-07-01 | monitoreo | AZ0410051 |
| 2025-07-01 | monitoreo | AZ0410051 |
| 2025-07-01 | monitoreo | AZ0410051 |
| 2025-07-01 | monitoreo | AZ0410051 |
| 2025-07-01 | monitoreo | AZ0410051 |
| 2025-07-01 | monitoreo | AZ0410051 |
| 2025-07-01 | monitoreo | AZ0410051 |
| 2025-07-01 | monitoreo | AZ0410051 |
| 2025-07-01 | monitoreo | AZ0410051 |
| 2025-07-01 | monitoreo | AZ0410051 |
| 2025-07-01 | monitoreo | AZ0410051 |
| 2025-07-01 | monitoreo | AZ0410051 |
| 2025-07-01 | monitoreo | AZ0410051 |
| 2025-07-01 | monitoreo | AZ0410051 |
| 2025-07-01 | monitoreo | AZ0410051 |
| 2025-07-01 | monitoreo | AZ0410051 |
Ver también
- Calidad del agua potable en Arizona · todos los sistemas del estado
- Fluoruro en Arizona
- Bromoformo en Arizona
- Bromodiclorometano en Arizona
- Benceno en Arizona
- Tetracloroetileno en Arizona
- Tricloroetileno en Arizona
- Cloruro de vinilo en Arizona
- Atrazina en Arizona
- Carbofurano en Arizona
- Glifosato en Arizona
- PFAS en Arizona
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11