Calidad del agua potable en Lakeland, Florida
Esta página reúne los sistemas públicos de agua potable que sirven a Lakeland, en el estado de Florida. 3 sistemas distintos figuran en el SDWIS del EPA con responsabilidad sobre el suministro de la ciudad o parte de ella. La población total atendida, sumando los registros de cada utilidad, asciende a 260,588 personas.
Cuando una ciudad es servida por más de un sistema, cada utilidad opera su propia red, fuente y registros de cumplimiento. Las cifras agregadas más abajo combinan los registros de todas las utilidades; para detalles específicos abra la página de cada sistema desde la tabla. El sitio reporta lo que el EPA publicó; no caracteriza el grado de cumplimiento ni asigna una calificación de calidad.
Resumen
Sistemas que sirven a Lakeland
| Sistema | Población servida | Violaciones | PWSID |
|---|---|---|---|
| City of Lakeland | 193,297 | 9 | FL6531014 |
| Southwest/Polk County Utility | 39,209 | 32 | FL6530852 |
| Northwest | 28,082 | 50 | FL6532348 |
Contaminantes más detectados
| Contaminante | Código EPA | MCL | Violaciones |
|---|---|---|---|
| Trihalometanos totales (TTHM) · Total Trihalomethanes (TTHM) | 3014 | 0.08 mg/L | 19 |
| Fluoruro · Fluoride | 1040 | 4 mg/L | 4 |
| Bromoformo · Bromoform | 2950 | — | 3 |
| Bromodiclorometano · Bromodichloromethane | 2456 | — | 3 |
| Coliformes totales · Total Coliform | 5000 | — | 3 |
Se registraron 2 detecciones del programa UCMR de PFAS en sistemas que sirven a Lakeland. Para ver las detecciones por sistema abra la página de cada utilidad.
Violaciones recientes
| Inicio | Tipo | PWSID |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | reporte | FL6531014 |
| 2025-09-01 | reporte | FL6532348 |
| 2025-09-01 | reporte | FL6532348 |
| 2025-09-01 | reporte | FL6532348 |
| 2025-09-01 | reporte | FL6532348 |
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11