Calidad del agua potable de Southwest/Polk County Utility (Lakeland, Florida)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Southwest/Polk County Utility (PWSID FL6530852). El sistema sirve a Lakeland, en el estado de Florida, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 39,209 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | FL6530852 |
| Nombre del sistema | Southwest/Polk County Utility |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 39,209 |
| Ciudad | Lakeland |
| Condado | Polk |
| Estado | Florida |
| ZIP | 33880 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 2024-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-07-01 | 2024-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-06-01 | 2024-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-06-01 | 2024-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2024-06-01 | 2024-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-05-01 | 2024-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-05-01 | 2024-05-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-05-01 | 2024-05-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-04-01 | 2024-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-04-01 | 2024-04-30 | reporte | — | Conocida |
| 2024-04-01 | 2024-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-02-01 | 2024-02-29 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-02-01 | 2024-02-29 | reporte | — | Conocida |
| 2024-02-01 | 2024-02-29 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-01-01 | 2024-01-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-07-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-07-31 | reporte | — | Conocida |
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-06-01 | 2023-06-30 | reporte | — | Conocida |
| 2022-11-01 | — | reporte | — | Activa |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2021-01-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2018-10-01 | 2018-10-31 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3.2 | ng/L | 2025-09-25 |
| PFBS | 6.3 | ng/L | 2025-09-25 |
Sistemas similares en Florida
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Clermont East Water System (2 Wps) · Clermont · 39,279 personas
- Mount Dora, City of (2wps) · Mount Dora · 39,506 personas
- City of Oakland Park · Oakland Park · 38,905 personas
- Eustis, City of (4 Wtps) · Eustis · 39,721 personas
- City of Hallandale Beach · Hallandale Beach · 40,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11