Calidad del agua potable de Clermont East Water System (2 Wps) (Clermont, Florida)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Clermont East Water System (2 Wps) (PWSID FL3354779). El sistema sirve a Clermont, en el estado de Florida, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 39,279 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | FL3354779 |
| Nombre del sistema | Clermont East Water System (2 Wps) |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 39,279 |
| Ciudad | Clermont |
| Condado | Lake |
| Estado | Florida |
| ZIP | 34711 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2020-04-01 | 2020-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2020-04-01 | 2020-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2019-07-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 6.5 | ng/L | 2024-08-07 |
| PFPEA | 4.4 | ng/L | 2024-08-07 |
| PFPEA | 3.6 | ng/L | 2024-03-26 |
| PFBS | 4.7 | ng/L | 2024-03-26 |
Sistemas similares en Florida
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Southwest/Polk County Utility · Lakeland · 39,209 personas
- Mount Dora, City of (2wps) · Mount Dora · 39,506 personas
- City of Oakland Park · Oakland Park · 38,905 personas
- Eustis, City of (4 Wtps) · Eustis · 39,721 personas
- City of Hallandale Beach · Hallandale Beach · 40,000 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11