Calidad del agua potable de Epcor - Chaparral City (Fountain Hills, Arizona)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Epcor - Chaparral City (PWSID AZ0407017). El sistema sirve a Fountain Hills, en el estado de Arizona, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 26,026 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | AZ0407017 |
| Nombre del sistema | Epcor - Chaparral City |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 26,026 |
| Ciudad | Fountain Hills |
| Condado | Maricopa |
| Estado | Arizona |
| ZIP | 85335 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | 2024-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-08-01 | 2024-08-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-08-01 | 2024-08-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | monitoreo | Arsénico | Conocida |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2024-04-01 | 2024-06-30 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2024-03-01 | 2024-03-31 | reporte | — | Conocida |
| 2024-03-01 | 2024-03-31 | reporte | — | Resuelta |
| 2023-10-01 | 2023-12-31 | monitoreo | Arsénico | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | — | Conocida |
| 2023-07-01 | 2023-09-30 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | Arsénico | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | Arsénico | Conocida |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | Arsénico | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | Arsénico | Resuelta |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | Arsénico | Conocida |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | monitoreo | Arsénico | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-03-31 | reporte | — | Conocida |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | basada en salud | Arsénico | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Clorito | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-04-30 | reporte | — | Resuelta |
| 2018-04-01 | 2018-04-30 | reporte | Trihalometanos totales (TTHM) | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | — | Resuelta |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | monitoreo | Clorito | Resuelta |
| 2016-01-01 | 2016-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
Sistemas similares en Arizona
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Epcor - Sun City West · Sun City West · 25,796 personas
- Bermuda Water Company Inc · Bullhead City · 25,000 personas
- Desert Oasis · Surprise · 23,963 personas
- Epcor - Anthem · Anthem · 23,826 personas
- Gric DPW Wild Horse Pass · Wildhorse Pass Casino · 22,795 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11