Calidad del agua potable de Crestline Village Cwd - Division 10 (Crestline, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Crestline Village Cwd - Division 10 (PWSID CA3610015). El sistema sirve a Crestline, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 11,650 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA3610015 |
| Nombre del sistema | Crestline Village Cwd - Division 10 |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 11,650 |
| Ciudad | Crestline |
| Condado | San Bernardino |
| Estado | California |
| ZIP | 92325 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2017-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
| 2017-10-01 | — | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBS | 4 | ng/L | 2024-10-08 |
| PFNA | 7.1 | ng/L | 2024-10-08 |
| PFBS | 3.4 | ng/L | 2024-10-08 |
| PFHXS | 17.5 | ng/L | 2024-10-08 |
| PFOS | 5.2 | ng/L | 2024-10-08 |
| PFPEA | 3.1 | ng/L | 2024-10-07 |
| PFHXA | 3.2 | ng/L | 2024-10-07 |
| PFBS | 12.2 | ng/L | 2024-10-07 |
| PFHXS | 11.6 | ng/L | 2024-07-08 |
| PFHXA | 3.6 | ng/L | 2024-07-08 |
| PFPEA | 3.7 | ng/L | 2024-07-08 |
| PFBS | 3.4 | ng/L | 2024-07-08 |
| PFHXA | 3.6 | ng/L | 2024-05-22 |
| PFPEA | 3.9 | ng/L | 2024-05-22 |
| PFHXA | 4.5 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFPEA | 4.4 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFBS | 5.7 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFBS | 4.1 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFHXS | 18.3 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFBS | 3.4 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFOA | 4.5 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFHXA | 3.6 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFBS | 8.8 | ng/L | 2024-04-09 |
| PFBS | 4 | ng/L | 2024-01-09 |
| PFHXS | 16.2 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFBS | 3.9 | ng/L | 2024-01-08 |
| PFBS | 3.2 | ng/L | 2024-01-08 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Greenfield County WD · Bakersfield · 11,590 personas
- City of Sonoma · Sonoma · 11,725 personas
- Ccwd - Ebbetts Pass · San Andreas · 11,545 personas
- Town of Hillsborough · Hillsborough · 11,766 personas
- Los Angeles Cwwd 40, R 24,27,33-Pearblsm · Alhambra · 11,509 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11