Calidad del agua potable de City of Sonoma (Sonoma, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Sonoma (PWSID CA4910012). El sistema sirve a Sonoma, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 11,725 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA4910012 |
| Nombre del sistema | City of Sonoma |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 11,725 |
| Ciudad | Sonoma |
| Condado | Sonoma |
| Estado | California |
| ZIP | 95476 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | — | reporte | — | Activa |
| 2021-04-01 | 2021-06-30 | monitoreo | Arsénico | Conocida |
| 2021-04-01 | 2021-06-30 | monitoreo | Arsénico | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | reporte | Bromoformo | Conocida |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | reporte | Bromoformo | Resuelta |
| 2017-11-01 | 2017-11-30 | reporte | — | Conocida |
| 2017-11-01 | 2017-11-30 | reporte | — | Resuelta |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXA | 6.1 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFOA | 6.2 | ng/L | 2024-01-16 |
| PFOA | 4 | ng/L | 2023-07-19 |
| PFHXA | 4.3 | ng/L | 2023-07-19 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Town of Hillsborough · Hillsborough · 11,766 personas
- Crestline Village Cwd - Division 10 · Crestline · 11,650 personas
- Signal Hill - City, Water Dept. · Signal Hill · 11,848 personas
- Greenfield County WD · Bakersfield · 11,590 personas
- Ccwd - Ebbetts Pass · San Andreas · 11,545 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11