Calidad del agua potable de Hesperia WD (Hesperia, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Hesperia WD (PWSID CA3610024). El sistema sirve a Hesperia, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 100,744 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA3610024 |
| Nombre del sistema | Hesperia WD |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 100,744 |
| Ciudad | Hesperia |
| Condado | San Bernardino |
| Estado | California |
| ZIP | 92345 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFHXS | 8.4 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFOS | 9.9 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFOA | 7.4 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFHXA | 3.7 | ng/L | 2024-08-13 |
| PFHXS | 3.5 | ng/L | 2024-01-24 |
| PFOS | 4.2 | ng/L | 2024-01-24 |
| PFHXA | 5.4 | ng/L | 2023-08-30 |
| PFOS | 11.1 | ng/L | 2023-08-30 |
| PFOA | 10.2 | ng/L | 2023-08-30 |
| PFPEA | 4.2 | ng/L | 2023-08-30 |
| PFHXS | 10.5 | ng/L | 2023-08-30 |
| PFHPA | 3.1 | ng/L | 2023-08-30 |
| 6-2-FTS | 50.3 | ng/L | 2023-07-19 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Walnut Valley Water District · Walnut · 100,941 personas
- City of San Jose - Evg/Edv/Coy · San Jose · 101,265 personas
- South Tahoe PUD - Main · South Lake Tahoe · 100,000 personas
- City of Vacaville · Vacaville · 99,650 personas
- City of Santa Barbara Water Department · Santa Barbara · 99,323 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11