Calidad del agua potable de South Tahoe PUD - Main (South Lake Tahoe, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema South Tahoe PUD - Main (PWSID CA0910002). El sistema sirve a South Lake Tahoe, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 100,000 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA0910002 |
| Nombre del sistema | South Tahoe PUD - Main |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 100,000 |
| Ciudad | South Lake Tahoe |
| Condado | El Dorado |
| Estado | California |
| ZIP | 96150 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 5.2 | ng/L | 2024-03-12 |
| PFBS | 3.7 | ng/L | 2024-03-12 |
| PFHPA | 6.5 | ng/L | 2024-03-12 |
| PFOA | 6.1 | ng/L | 2024-03-12 |
| PFHXA | 16.3 | ng/L | 2024-03-12 |
| PFHXS | 5.8 | ng/L | 2024-03-12 |
| PFPEA | 22.4 | ng/L | 2024-03-12 |
| PFBA | 5.3 | ng/L | 2024-03-12 |
| PFHXA | 9.3 | ng/L | 2024-02-06 |
| PFHPA | 4 | ng/L | 2024-02-06 |
| PFPEA | 14 | ng/L | 2024-02-06 |
| PFOA | 4 | ng/L | 2024-01-09 |
| PFHXA | 12.3 | ng/L | 2024-01-09 |
| PFPEA | 13.9 | ng/L | 2024-01-09 |
| PFPEA | 15.9 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFBS | 3.1 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFHXA | 11.9 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFOA | 5.1 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFOS | 4.7 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFHXS | 5.6 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFHPA | 4.5 | ng/L | 2023-11-20 |
| PFPEA | 12 | ng/L | 2023-09-27 |
| PFHXA | 11.3 | ng/L | 2023-09-27 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Vacaville · Vacaville · 99,650 personas
- City of Santa Barbara Water Department · Santa Barbara · 99,323 personas
- Hesperia WD · Hesperia · 100,744 personas
- Walnut Valley Water District · Walnut · 100,941 personas
- Dublin San Ramon Services District · Pleasanton · 98,776 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11