Calidad del agua potable de Tejon Castac WD - I5 & Laval Rd (Lebec, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Tejon Castac WD - I5 & Laval Rd (PWSID CA1503341). El sistema sirve a Lebec, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 38,125 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA1503341 |
| Nombre del sistema | Tejon Castac WD - I5 & Laval Rd |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 38,125 |
| Ciudad | Lebec |
| Condado | Kern |
| Estado | California |
| ZIP | 93243 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Resuelta |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2021-10-01 | 2021-12-31 | reporte | Bromodiclorometano | Conocida |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- GSWC - Culver City · Santa Fe Springs · 38,213 personas
- Monrovia-City, Water Dept. · Monrovia · 37,931 personas
- Marina Coast Water District · Marina · 38,377 personas
- North Coast County Water Dist · Pacifica · 38,546 personas
- City of Livermore · Livermore · 38,892 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11