Calidad del agua potable de Monrovia-City, Water Dept. (Monrovia, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Monrovia-City, Water Dept. (PWSID CA1910090). El sistema sirve a Monrovia, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 37,931 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA1910090 |
| Nombre del sistema | Monrovia-City, Water Dept. |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 37,931 |
| Ciudad | Monrovia |
| Condado | Los Angeles |
| Estado | California |
| ZIP | 91016 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-01 | 2023-05-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2023-05-01 | 2023-05-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
| 2023-05-01 | 2023-05-31 | monitoreo | Fluoruro | Resuelta |
| 2023-05-01 | 2023-05-31 | monitoreo | Fluoruro | Conocida |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFBA | 5.2 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFPEA | 9.7 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFOS | 6.1 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFOA | 5.4 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFHXA | 14 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFHXS | 3.5 | ng/L | 2025-04-08 |
| PFHXA | 8.7 | ng/L | 2024-10-09 |
| PFOS | 4.1 | ng/L | 2024-10-09 |
| PFPEA | 5.8 | ng/L | 2024-10-09 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Tejon Castac WD - I5 & Laval Rd · Lebec · 38,125 personas
- GSWC - Culver City · Santa Fe Springs · 38,213 personas
- Marina Coast Water District · Marina · 38,377 personas
- North Coast County Water Dist · Pacifica · 38,546 personas
- Vaughn Wc Inc · Bakersfield · 37,189 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11