Calidad del agua potable de City of Merced (Merced, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Merced (PWSID CA2410009). El sistema sirve a Merced, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 93,692 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA2410009 |
| Nombre del sistema | City of Merced |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 93,692 |
| Ciudad | Merced |
| Condado | Merced |
| Estado | California |
| ZIP | 95341 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOA | 4.5 | ng/L | 2024-01-30 |
| PFOS | 6.5 | ng/L | 2024-01-30 |
| PFHXS | 12 | ng/L | 2024-01-30 |
| PFHXA | 3.4 | ng/L | 2024-01-30 |
| PFHXS | 5.1 | ng/L | 2024-01-30 |
| PFOA | 5.8 | ng/L | 2024-01-30 |
| PFHXA | 4.5 | ng/L | 2024-01-30 |
| PFOS | 8.9 | ng/L | 2024-01-30 |
| PFHXS | 15 | ng/L | 2024-01-30 |
| PFHXS | 14 | ng/L | 2024-01-30 |
| PFOS | 8.9 | ng/L | 2024-01-30 |
| PFOA | 6.1 | ng/L | 2024-01-30 |
| PFHXA | 4.8 | ng/L | 2024-01-30 |
| PFOS | 4.8 | ng/L | 2023-07-20 |
| PFHXA | 3.1 | ng/L | 2023-07-20 |
| PFHXS | 7.7 | ng/L | 2023-07-20 |
| PFHXS | 4.2 | ng/L | 2023-07-20 |
| PFHXS | 5.3 | ng/L | 2023-07-13 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Padre Dam MWD · Santee · 93,980 personas
- City of Redwood City · Redwood City · 92,819 personas
- Santa Cruz Water Department · Santa Cruz · 94,626 personas
- Ventura Wwd No. 8 - Simi Valley · Simi Valley · 94,738 personas
- Cal Am Water Company - Monterey · Pacific Grove · 92,450 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11