Calidad del agua potable de Cal Am Water Company - Monterey (Pacific Grove, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Cal Am Water Company - Monterey (PWSID CA2710004). El sistema sirve a Pacific Grove, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 92,450 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA2710004 |
| Nombre del sistema | Cal Am Water Company - Monterey |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 92,450 |
| Ciudad | Pacific Grove |
| Condado | Monterey |
| Estado | California |
| ZIP | 93950 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 7.3 | ng/L | 2023-08-07 |
| PFBS | 13.2 | ng/L | 2023-08-07 |
| PFHPA | 3.6 | ng/L | 2023-08-07 |
| PFHXS | 8.7 | ng/L | 2023-08-07 |
| PFPEA | 9.2 | ng/L | 2023-08-07 |
| PFBA | 5 | ng/L | 2023-08-07 |
| PFOA | 8.1 | ng/L | 2023-08-07 |
| PFHXA | 9.3 | ng/L | 2023-08-07 |
| PFBS | 3.3 | ng/L | 2023-05-02 |
| PFPEA | 8.4 | ng/L | 2023-02-21 |
| PFHPA | 3.2 | ng/L | 2023-02-21 |
| PFHXA | 6.9 | ng/L | 2023-02-21 |
| PFOA | 5.8 | ng/L | 2023-02-21 |
| PFOS | 4.9 | ng/L | 2023-02-21 |
| PFHXS | 6.2 | ng/L | 2023-02-21 |
| PFBS | 8.7 | ng/L | 2023-02-21 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- City of Redwood City · Redwood City · 92,819 personas
- City of Merced · Merced · 93,692 personas
- Padre Dam MWD · Santee · 93,980 personas
- City of Westminster · Westminster · 90,911 personas
- Santa Cruz Water Department · Santa Cruz · 94,626 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11