Calidad del agua potable de Pinedale County Water District (Pinedale, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema Pinedale County Water District (PWSID CA1010026). El sistema sirve a Pinedale, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas subterráneas. La población servida registrada es de 16,736 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA1010026 |
| Nombre del sistema | Pinedale County Water District |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 16,736 |
| Ciudad | Pinedale |
| Condado | Fresno |
| Estado | California |
| ZIP | 93650 |
| Fuente del agua | aguas subterráneas |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFPEA | 3.4 | ng/L | 2024-09-16 |
| PFOS | 4.3 | ng/L | 2024-09-16 |
| PFBS | 5.4 | ng/L | 2024-09-16 |
| PFPEA | 19 | ng/L | 2024-09-16 |
| PFHPA | 13 | ng/L | 2024-09-16 |
| PFOA | 11 | ng/L | 2024-09-16 |
| PFHXS | 4 | ng/L | 2024-09-16 |
| PFHXA | 14 | ng/L | 2024-09-16 |
| PFBA | 8.1 | ng/L | 2024-09-16 |
| PFOS | 7 | ng/L | 2024-09-16 |
| PFOS | 8.8 | ng/L | 2024-03-22 |
| PFOA | 12 | ng/L | 2024-03-22 |
| PFBA | 8 | ng/L | 2024-03-22 |
| PFHXA | 16 | ng/L | 2024-03-22 |
| PFHXS | 3.5 | ng/L | 2024-03-22 |
| PFHPA | 13 | ng/L | 2024-03-22 |
| PFBS | 5.6 | ng/L | 2024-03-22 |
| PFPEA | 20 | ng/L | 2024-03-22 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Town of Discovery Bay · Discovery Bay · 16,790 personas
- Orange Vale Water Company · Orangevale · 16,861 personas
- City of Ukiah · Ukiah · 16,607 personas
- Olivehurst Public U.d. · Olivehurst · 16,595 personas
- McKinleyville C.s.d. · McKinleyville · 16,900 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11