Calidad del agua potable de City of Ukiah (Ukiah, California)
Esta página reporta los registros del EPA SDWIS para el sistema City of Ukiah (PWSID CA2310003). El sistema sirve a Ukiah, en el estado de California, y figura en el SDWIS como un sistema de tipo comunitario con fuente de aguas superficiales. La población servida registrada es de 16,607 personas.
Los registros mostrados a continuación reflejan lo que EPA ha publicado para este sistema: violaciones documentadas, detecciones de contaminantes del programa UCMR y la categorización regulatoria aplicada por el EPA. El sitio no caracteriza el grado de cumplimiento, no asigna una calificación de calidad y no compara este sistema con un estándar de aceptabilidad.
Identificación
| Campo | Valor |
|---|---|
| PWSID | CA2310003 |
| Nombre del sistema | City of Ukiah |
| Tipo de sistema | comunitario |
| Población servida | 16,607 |
| Ciudad | Ukiah |
| Condado | Mendocino |
| Estado | California |
| ZIP | 95482 |
| Fuente del agua | aguas superficiales |
Historial de violaciones
| Inicio | Fin | Tipo | Contaminante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-01 | — | reporte | Coliformes totales | Activa |
Detecciones UCMR (PFAS)
| Compuesto | Nivel detectado | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| PFOS | 4.3 | ng/L | 2023-10-18 |
| PFBS | 3.6 | ng/L | 2023-10-18 |
| PFHXS | 3.6 | ng/L | 2023-10-18 |
| PFOS | 4.5 | ng/L | 2023-10-18 |
| PFBS | 3.4 | ng/L | 2023-07-19 |
| PFHXS | 3 | ng/L | 2023-07-19 |
| PFOS | 4.1 | ng/L | 2023-07-19 |
| PFOS | 4.6 | ng/L | 2023-07-19 |
| 6-2-FTS | 17.8 | ng/L | 2023-07-19 |
| PFBS | 3.9 | ng/L | 2023-01-17 |
| PFBA | 9.2 | ng/L | 2023-01-17 |
| PFHPA | 3.3 | ng/L | 2023-01-17 |
| PFHXS | 7.3 | ng/L | 2023-01-17 |
| PFOS | 7.4 | ng/L | 2023-01-17 |
| PFOA | 6.9 | ng/L | 2023-01-17 |
| PFHXA | 4.4 | ng/L | 2023-01-17 |
| PFBS | 6.2 | ng/L | 2023-01-17 |
| PFPEA | 5.1 | ng/L | 2023-01-17 |
| PFBS | 4.1 | ng/L | 2023-01-17 |
Sistemas similares en California
Sistemas con población servida más cercana en el mismo estado. La similitud es puramente demográfica; no implica un juicio sobre la calidad del agua.
- Olivehurst Public U.d. · Olivehurst · 16,595 personas
- Pinedale County Water District · Pinedale · 16,736 personas
- El Segundo-City, Water Dept. · El Segundo · 16,445 personas
- Town of Discovery Bay · Discovery Bay · 16,790 personas
- Fillmore Water Dept · Fillmore · 16,419 personas
Ver también
Fuente: EPA SDWIS, consultado 2026-06-11